県営畑地帯総合土地改良事業(畑総事業)
事業概要
勝浦町のミカン園500haに農業用水を配水し、灌漑用水とするとともに、農道を整備し農家経済の安定と経営の合理性を図るものとする。
県営かんがい排水事業で埋設した基幹水路から16地区19ヶ所の貯水槽に送水し、そこから各末端施設へ配水する。


事業概要(末端施設)
| 受益面積 | 500ha |
|---|---|
| 関係戸数 | 731戸 |
| 配水池 | 16池 |
| 末端施設口数 | 1571口(特認含む) |
| 事業費 | 27億7920万円 |
| 補助率 | 国50%、県25%、地元25% |
| 工事期間 | 自 昭和47年度 至 平成9年度 |
農道施設(現在は町道に移管)
| 路線数 | 18路線 |
|---|---|
| 総延長 | 13,554m |
| 幅員 | 3.0m |
| 舗装 | コンクリート |
同対事業(関連事業)
| 受益地 | 33ha |
|---|---|
| 支線水路 | 580m |
| 配水池 | 1池 |
| 農道 | 4,476m |
