南部
| 名称 | 石原配水池 |
|---|---|
| 容積(㎥) | 3.0×3.0×1.67=15 |
| 受益面積(ha) | 12.0 |
| HWL(m) | 89.0 |
| LWL(m) | 87.4 |
| 関係戸数 | 59 |
| 関係口数 | 91 |
| 名称 | 沼江配水池 |
|---|---|
| 容積(㎥) | 3.5×3.5×2.0=25 |
| 受益面積(ha) | 9.6 |
| HWL(m) | 94.0 |
| LWL(m) | 92.0 |
| 関係戸数 | 75 |
| 関係口数 | 102 |
| 名称 | 山西配水池 |
|---|---|
| 容積(㎥) | 3.5×3.5×2.0=25 |
| 受益面積(ha) | 23.0 |
| HWL(m) | 97.0 |
| LWL(m) | 95.0 |
| 関係戸数 | 53 |
| 関係口数 | 64 |
| 名称 | 中角東配水池 |
|---|---|
| 容積(㎥) | 3.5×3.5×2.0=25 |
| 受益面積(ha) | 21.5 |
| HWL(m) | 104.5 |
| LWL(m) | 102.5 |
| 関係戸数 | 33 |
| 関係口数 | 42 |
| 名称 | 中角西配水池 |
|---|---|
| 容積(㎥) | 3.5×3.5×2.0=25 |
| 受益面積(ha) | 20.2 |
| HWL(m) | 108.5 |
| LWL(m) | 106.5 |
| 関係戸数 | 44 |
| 関係口数 | 57 |
| 名称 | 生名東配水池 |
|---|---|
| 容積(㎥) | 3.5×3.5×2.0=25 |
| 受益面積(ha) | 26.2 |
| HWL(m) | 112.5 |
| LWL(m) | 110.5 |
| 関係戸数 | 63 |
| 関係口数 | 79 |
| 名称 | 生名西配水池 |
|---|---|
| 容積(㎥) | 3.5×3.5×2.0=25 |
| 受益面積(ha) | 27.4 |
| HWL(m) | 111.7 |
| LWL(m) | 109.7 |
| 関係戸数 | 88 |
| 関係口数 | 119 |
| 名称 | 久国配水池 |
|---|---|
| 容積(㎥) | 4.5×4.5×2.0=41 |
| 受益面積(ha) | 47.1 |
| HWL(m) | 116.6 |
| LWL(m) | 114.6 |
| 関係戸数 | 90 |
| 関係口数 | 119 |
| 名称 | 棚野配水池 |
|---|---|
| 容積(㎥) | 3.5×3.5×2.0=25 |
| 受益面積(ha) | 22.9 |
| HWL(m) | 121.9 |
| LWL(m) | 119.9 |
| 関係戸数 | 158 |
| 関係口数 | 170 |
