畑総末端施設量水器更新事業
事業目的
畑総末端施設の量水器を更新し、施設の保全を図る。
事業概要
工事内容
平成25年度から、毎年度2地区ずつ末端施設の量水器更新を実施しています。
| 事業費 | 未定 |
|---|---|
| 補助率 | 町補助金 + 末端維持費 |
| 事業期間(予定) | 自 平成25年度 至 令和3年度 |
| 地区名 | 口径 | 数量 | 計 | 施工年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沼江・掛谷 | φ25 | 4 | 43 | 169 | H25 済 | 累計口 |
| φ40 | 39 | 169 | ||||
| 久国 | φ25 | 82 | 126 | |||
| φ40 | 44 | |||||
| 星谷 | φ25 | 13 | 58 | 143 | H26 済 | 312 |
| φ40 | 45 | |||||
| 前川 | φ25 | 84 | 85 | |||
| φ40 | 1 | |||||
| 黒岩 | φ25 | 8 | 28 | 233 | H27 済 | 545 |
| φ40 | 20 | |||||
| 生名 | φ25 | 204 | 205 | |||
| φ40 | 1 | |||||
| 行示 | φ25 | 54 | 81 | 185 | H28 済 | 730 |
| φ40 | 27 | |||||
| 寺谷・富重 | φ25 | 101 | 104 | |||
| φ40 | 3 | |||||
| 石原 | φ25 | 98 | 98 | 251 | H29 済 | 981 |
| 中山 | φ25 | 152 | 153 | |||
| φ40 | 1 | |||||
| 山西 | φ25 | 68 | 68 | 137 | H30 済 | 1,118 |
| 沼江東 | φ25 | 67 | 69 | |||
| φ40 | 2 | |||||
| 与川内 | φ25 | 65 | 72 | 154 | R1 済 | 1,272 |
| φ40 | 6 | |||||
| φ50 | 1 | |||||
| 今山 | φ25 | 75 | 82 | |||
| φ40 | 7 | |||||
| 中角 | φ25 | 109 | 109 | 109 | R2 済 | 1,381 |
| 棚野 | φ25 | 171 | 171 | 173 | R3 済 | 1,554 |
| φ40 | 2 | 2 | ||||
| 合計 | ― | ― | 1,554 | ― | ― | ― |
φ25=1,355、φ40=198、φ50=1

